|
Valeur ou rendement d’obligation non-remboursable |
|
Investissement
|
|
Supposez que vous avez une obligation non-remboursable. Cette obligation rapporte 80 € en coupon au 1er janvier de chaque année. Le taux du marché est à ce moment de 5%. Pour calculer la valeur de cette obligation, vous remplissez les informations suivantes dans le calculateur d’obligation:
| Champ | Valeur | Remarque |
| Taux nominal | 8 | Avec la valeur nominale de 1 000 €, le taux nominal rapporte chaque année un coupon de 80 €. |
| Période | 12 mois | |
| Date calcul | 2009-05-07 | Le format de la date à laquelle la valeur doit être calculée est YYYY-MM-DD. |
| Date d'échéance | 2509-01-01 | La date d’échéance est infiniment éloignée et les coupons sont payés au 1er janvier. Dans ce calculateur, vous pouvez, à la place d’à l’infini, noter au maximum 500 périodes dans Date calcul. |
| Intérêts payés antérieur ou postérieur | postérieur | Pour presque toutes les obligations, la rente est payée en fin de chaque période. |
| Valeur nominale | 1000 | Avec le taux nominal de 8%, la valeur nominale donne chaque année un coupon de 80 €. |
| Calculer le rendement ou la valeur | Valeur | Sélectionnez ce que vous voulez calculer |
| Rendement | 5 | Le rendement annuel des investissements concurrentiels. |
Le résultat s’affiche dans le champ Valeur actuelle coupons
Si vous voulez calculer avec le calculateur d’obligation le rendement d’une obligation non-remboursable, il est possible que le rendement ne puisse être trouvé que pour un nombre de périodes pas trop élevé. Dans ce cas, un rendement peut être trouvé en date du 2208-01-01 mais pas du 2509-01-01.
|